Metin2 Silah Veritabanı
225 silahın + başına saldırı değerleri, yükseltme malzemeleri ve doğal bonusları. Liste seviyeye göre sıralıdır — düşükten yükseğe.
Bıçak · 25
HançerSv 1 · +9: 44–47
AmijaSv 5 · +9: 48–52
Kobra HançeriSv 10 · +9: 49–53
Dokuz PalaSv 15 · +9: 50–54
Makas HançerSv 20 · +9: 51–55
Kısa BıçakSv 25 · +9: 75–79
Siyah Yaprak HançerSv 30 · +9: 83–87
Şanslı BıçakSv 32 · +9: 77–83
Kedi Isırığı BıçakSv 36 · +9: 80–84
Şeytan Surat HançerSv 40 · +9: 83–87
Şeytan Yumruğu HançeriSv 45 · +9: 85–89
Kanlı HançerSv 50 · +9: 86–94
Kaburga BıçakSv 55 · +9: 87–97
ÇakramSv 60 · +9: 91–103
Ejderha BıçağıSv 65 · +9: 211–223
Şimşek BıçağıSv 65 · +9: 164–176
Siam BıçağıSv 70 · +9: 164–176
Şeytan Kanadı ÇakramSv 75 · +9: 220–229
Ruhsuz BıçakSv 80-90 · +9: 275–300
Beş Element KılıcıSv 87-105 · +9: 431–451
Kara Ejderha HançeriSv 96 · +15: 542–573
Kyanit HançerSv 105-115 · +9: 472–499
Zodyak HançerSv 105 · +9: 431–451
Yılan HançeriSv 120 · +15: 707–760
Ay Işığı HançeriSv Şampiyon 6 · +15: 858–922
Çan · 20
Bakır ÇanSv 10 · +9: 76–78
Gümüş ÇanSv 15 · +9: 83–89
Altın ÇanSv 20 · +9: 88–98
Antik ÇanSv 30 · +9: 120–140
Yeşim Taşı ÇanSv 32 · +9: 103–113
Kaynak ÇanSv 36 · +9: 115–125
Kayısı Ağacı ÇanSv 40 · +9: 116–134
Büyülü ÇanSv 50 · +9: 124–154
Altın Böcek ÇanSv 55 · +9: 139–155
Çelik Böcek ÇanSv 60 · +9: 141–169
Cennet Ve Dünya ÇanıSv 65 · +9: 162–198
Yıldırım Kuşu ÇanSv 65 · +9: 228–266
Orkide ÇanSv 75 · +9: 209–245
Ejder Çenesi ÇanSv 80-90 · +9: 275–310
Ejderha Hayaleti ÇanSv 87-105 · +9: 391–419
Kara Ejderha ÇanıSv 96 · +15: 497–536
Kyanit ÇanıSv 105-115 · +9: 432–467
Zodyak ÇanıSv 105 · +9: 391–419
Yılan ÇanıSv 120 · +15: 649–711
Ay Işığı ÇanıSv Şampiyon 6 · +15: 810–888
Çift el · 24
Geniş MızrakSv 1 · +9: 86–94
MızrakSv 5 · +9: 95–105
Giyotin PalaSv 10 · +9: 96–114
Örümcek MızrağıSv 15 · +9: 102–116
KargıSv 20 · +9: 106–124
Savaş TırpanıSv 25 · +9: 126–160
Kırmızı Demir PalaSv 30 · +9: 142–179
Askeri TırmıkSv 32 · +9: 132–162
Baltalı MızrakSv 36 · +9: 134–170
Büyük BaltaSv 40 · +9: 143–177
Buzlu UçSv 45 · +9: 149–187
Oniki Ruh KılıcıSv 50 · +9: 150–204
Kurtuluş PalasıSv 55 · +9: 151–219
Aslan KatledenSv 60 · +9: 167–221
Elektromanyetik PalaSv 65 · +9: 216–284
PartizanSv 65 · +9: 273–321
Yarı İnsan KılıçSv 70 · +9: 263–331
Kin KılıcıSv 75 · +9: 226–274
Güneş KılıcıSv 87-105 · +9: 417–498
Kara Ejderha BıçağıSv 96 · +15: 526–618
Kyanit BıçağıSv 105-115 · +9: 458–546
Zodyak OrağıSv 105 · +9: 417–498
Yılan Büyük KılıcıSv 120 · +15: 698–834
Ay Işığı Geniş MızrağıSv Şampiyon 6 · +15: 883–1053
Kılıç · 24
KılıçSv 1 · +9: 76–78
Uzun KılıçSv 5 · +9: 78–82
Hilal KılıçSv 10 · +9: 83–87
Bambu KılıcıSv 15 · +9: 85–89
Geniş KılıçSv 20 · +9: 88–98
Gümüş KılıçSv 25 · +9: 110–120
Dolunay KılıcıSv 30 · +9: 127–143
Orkide KılıcıSv 32 · +9: 112–126
Sahte KılıçSv 36 · +9: 122–132
Barbar KılıcıSv 40 · +9: 126–142
Kanlı KılıçSv 45 · +9: 130–152
Büyük KılıçSv 50 · +9: 134–156
Uçan Büyücü KılıcıSv 55 · +9: 139–165
Yarımay KılıcıSv 60 · +9: 137–173
Muharebe KılıcıSv 65 · +9: 237–277
Su Perisi KılıcıSv 65 · +9: 192–228
Azap KılıcıSv 70 · +9: 192–228
Zehir KılıcıSv 75 · +9: 237–277
Triton KılıcıSv 80-90 · +9: 290–325
Runik KılıcıSv 87-105 · +9: 403–457
Kara Ejderha KılıcıSv 96 · +15: 449–532
Zodyak KılıçSv 105 · +9: 349–411
Yılan KılıcıSv 120 · +15: 588–709
Ay Işığı KılıcıSv Şampiyon 6 · +15: 735–887
Pençe · 15
Çelik MeşaleSv 1 · +9: 76–78
Anka Kuşu ŞişiSv 30 · +9: 83–87
Demir PençeSv 45 · +9: 100–116
Çelik PençeSv 60 · +9: 134–156
Griffon PençesiSv 65 · +9: 137–173
Pislik Böceği PençesiSv 65 · +9: 139–165
Çakır KuşuSv 70 · +9: 217–249
Diken PençeSv 75 · +9: 171–200
Yeşil Kurt TuzağıSv 80-90 · +9: 171–200
Ejder HükümdarıSv 87-105 · +9: 372–415
Kara Ejderha PençesiSv 96 · +15: 465–526
Kyanit PençeSv 105-115 · +9: 372–415
Zodyak PençeSv 105 · +9: 372–415
Yılan PençesiSv 120 · +15: 607–699
Ay Işığı PençesiSv Şampiyon 6 · +15: 770–887
Sura büyü kılıcı · 12
Hortlak Dişi KılıcıSv 65 · +9: 142–206
Şeytan Çıkarma KılıcıSv 65 · +9: 188–232
Şeytani PalaSv 70 · +9: 95–157
Aslan KılıcıSv 75 · +9: 180–200
Keskin PalaSv 80-90 · +9: 248–270
Kutsal KılıçSv 80-90 · +9: 210–250
Ejder Dişi KılıcıSv 87-105 · +9: 366–414
Kara Ejderha JiletiSv 96 · +15: 481–537
Kyanit KılıcıSv 105-115 · +9: 407–462
Zodyak BıçakSv 105 · +9: 366–414
Yılan BıçağıSv 120 · +15: 629–715
Ay Işığı BıçağıSv Şampiyon 6 · +15: 785–892
Yay · 25
YaySv 1 · +9: 79–101
Uzun YaySv 5 · +9: 87–123
Birleşik YaySv 10 · +9: 91–129
Harp YayıSv 15 · +9: 98–142
Atsırtı Uzun YaySv 20 · +9: 112–160
Atsırtı SavaşSv 25 · +9: 133–201
Geyik Boynuzu YaySv 30 · +9: 164–257
Bakır İşçiliği YaySv 32 · +9: 147–232
Kara Yıkım YayıSv 36 · +9: 147–233
Kırmızı Göz YaySv 40 · +9: 148–277
Dikenli Yaprak YayıSv 45 · +9: 180–280
Boğa Boynuzu YaySv 50 · +9: 190–290
Tek Boynuzlu YaySv 55 · +9: 213–287
Dev Kanatlı YaySv 60 · +9: 209–325
Kutsal Sert YaySv 65 · +9: 280–380
Sarı Ejderha YayıSv 65 · +9: 324–430
Mavi Ejderha YayıSv 70 · +9: 277–383
Havalı Çelik YaySv 75 · +9: 280–380
Büyük Şeytan YayıSv 80-90 · +9: 410–470
Anka YayıSv 87-105 · +9: 487–686
Kara Ejderha YayıSv 96 · +15: 591–801
Kyanit YaySv 105-115 · +9: 528–734
Zodyak YaySv 105 · +9: 487–686
Yılan YayıSv 120 · +15: 771–1062
Ay Işığı YayıSv Şampiyon 6 · +15: 932–1284
Yelpaze · 24
YelpazeSv 1 · +9: 74–78
Demir YelpazeSv 5 · +9: 74–80
Siyah Kaplan YelpazesiSv 10 · +9: 76–82
Turna Kanadı YelpazeSv 15 · +9: 80–84
Tavuskuşu YelpazeSv 20 · +9: 74–78
Su YelpazesiSv 25 · +9: 101–115
Sonbahar YelpazesiSv 30 · +9: 113–125
Taş YelpazeSv 32 · +9: 104–120
Okyanus YelpazesiSv 36 · +9: 109–119
Azap YelpazesiSv 40 · +9: 111–127
Anka Kuşu YelpazeSv 45 · +9: 115–129
Üçlü YelpazeSv 50 · +9: 114–138
Kaş YelpazeSv 55 · +9: 117–143
Güneş YelpazesiSv 60 · +9: 120–148
Cennet Kuşu YelpazeSv 65 · +9: 201–233
Kurtuluş YelpazesiSv 65 · +9: 159–181
Mutluluk YelpazesiSv 70 · +9: 159–181
İblis YelpazesiSv 80-90 · +9: 225–235
Uyuyan Ejder YelpazesiSv 87-105 · +9: 315–373
Kara Ejderha YelpazesiSv 96 · +15: 423–485
Kyanit YelpazeSv 105-115 · +9: 356–421
Zodyak YelpazeSv 105 · +9: 315–373
Yılan YelpazesiSv 120 · +15: 557–646
Ay Işığı YelpazesiSv Şampiyon 6 · +15: 696–808
Genç Kahraman Silahları · 56
Belirli seviyelerde verilen sabit değerli epik silahlar; yükseltilemezler.
Dul İntikamcıSv 1 · 60–66
Durendal'ın İntikamcısıSv 1 · 62–64
Elf ÖpücüğüSv 1 · 48–50
Hayal KapanıSv 1 · 63–85
Katliam KürdanıSv 1 · 36–39
Ork KasabıSv 1 · 70–78
Şimşek & GürlemeSv 1 · 62–64
AğıtSv 10 · 75–113
Elf PençesiSv 10 · 41–43
Kavurucu ÖfkeSv 10 · 69–73
Obsidyen ÇekiciSv 10 · 80–98
RaptorSv 10 · 62–66
Sessiz LanetSv 10 · 62–68
Valkür ÇağrısıSv 10 · 62–64
Ejderha NefesiSv 20 · 96–144
Fırtına ÇağrısıSv 20 · 74–84
Gölge DansçısıSv 20 · 67–73
Kader KılıcıSv 20 · 74–84
Kan AnlaşmasıSv 20 · 90–108
Rüzgar ŞişiSv 20 · 43–47
TeşrihçiSv 20 · 65–72
Fırtına ElçisiSv 30 · 120–186
Gürültü YankısıSv 30 · 80–90
KararSv 30 · 109–139
Ruh HırsızıSv 30 · 89–103
Ruh OymacısıSv 30 · 60–66
Ruh YırtıcısıSv 30 · 67–71
Rüzgar ŞarkısıSv 30 · 81–97
Ay Işığı NeşteriSv 40 · 66–70
Çelik ŞarkısıSv 40 · 103–119
Gölge YaprağıSv 40 · 123–252
Kader PençesiSv 40 · 67–83
KıyametSv 40 · 120–154
Kuzgun PençesiSv 40 · 88–104
Onur SedasıSv 40 · 93–111
Balmung MirasıSv 50 · 113–135
Belialin Savaş YelpazesiSv 50 · 93–117
Çınlayan İntikamSv 50 · 103–133
Gök Gürültüsü DarbesiSv 50 · 129–183
Ölüm PerisiSv 50 · 71–79
Titan FısıltısıSv 50 · 167–267
Utanç PençesiSv 50 · 91–107
AskalahelSv 60 · 116–152
Kadife PatiSv 60 · 113–135
NexusSv 60 · 99–127
Öfkeli DikenSv 60 · 76–88
Son DarbeSv 60 · 120–148
Tanrısal BağSv 60 · 186–302
Tanrısal KaranlıkSv 60 · 146–200
BrahindulSv 70 · 189–257
EpendrionSv 70 · 253–353
Kor GlashSv 70 · 141–173
Kör ÖfkeSv 70 · 116–152
Kral KatiliSv 70 · 137–149
MerasimSv 70 · 123–164
Ölüm ÖpücüğüSv 70 · 168–206
Metin2 Silahları Hakkında
Metin2’de bir silahın gücü yalnızca temel saldırı değerinden ibaret değildir: yükseltme seviyesi, silahın kendi bonusları ve taş slotları toplam çıktıyı belirler. Aynı silahın +0 ile +9 hâli arasında saldırı değeri çoğu zaman ikiye katlanır.
Buradaki tablolar resmi Türkçe wiki’den derlenmiş, ardından oyunun kendi silah verisiyle karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Farklılık bulunan az sayıda değer ilgili silahın sayfasında ayrıca not edilir.
Tek el kılıçları Savaşçı, Sura ve Ninja tarafından ortak kullanıldığı için tek kayıt olarak listelenir; her silahta hangi sınıfların kuşanabildiği ayrıca belirtilir.