Yay · Ninja
Kara Ejderha Yayı
Seviye 96 · 3 taş slotu · en fazla +15
+0 saldırı
233–439
+15 saldırı
591–801
Saldırı hızı
+15%
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Saldırı | Yang | Malzeme |
|---|---|---|---|
| +0 | 233–439 | — | — |
| +1 | 246–452 | 450.000 | |
| +2 | 250–456 | 530.000 | |
| +3 | 258–464 | 640.000 | |
| +4 | 269–475 | 770.000 | |
| +5 | 286–492 | 1.550.000 | |
| +6 | 310–516 | 3.330.000 | |
| +7 | 357–553 | 5.670.000 | |
| +8 | 394–599 | 7.010.000 | |
| +9 | 476–682 | 8.350.000 | |
| +10 | 501–711 | 9.690.000 | |
| +11 | 516–726 | 11.100.000 | |
| +12 | 531–741 | 12.500.000 | |
| +13 | 546–756 | 14.300.000 | |
| +14 | 561–771 | 16.000.000 | |
| +15 | 591–801 | 19.200.000 |
Yang ve malzeme sütunları o seviyeye ulaşmanın maliyetidir (örneğin +7 satırı, +6’dan +7’ye geçiş). Malzemelere tıklayarak başka hangi silahlarda kullanıldıklarını görebilirsin.
Silahın Kendi Bonusları
| Seviye | Beceri Hasarı |
|---|---|
| +0 | +1% |
| +1 | +1% |
| +2 | +1% |
| +3 | +2% |
| +4 | +2% |
| +5 | +3% |
| +6 | +3% |
| +7 | +4% |
| +8 | +4% |
| +9 | +5% |
| +10 | +7% |
| +11 | +8% |
| +12 | +9% |
| +13 | +10% |
| +14 | +12% |
| +15 | +15% |
Bu bonuslar silahın doğasında vardır; hasar hesaplayıcıda seçtiğinde otomatik uygulanır.
Veri notu
Bu silahın 2 değeri wiki tablosu ile oyun verisi arasında farklı (+7: wiki 357-553 · oyun 347-553; +8: wiki 394-599 · oyun 393-599). Hasar hesaplayıcı oyun verisini kullanır.
Kara Ejderha Yayı Hakkında
Kara Ejderha Yayı, Ninja sınıflarının kullanabildiği bir yay türü silahtır ve 96. seviyede kuşanılabilir. 3 taş slotuna sahiptir.
Yükseltme, saldırı değerini +0’daki 233–439 aralığından +15’da 591–801 aralığına çıkarır. Üst seviyelerde yang ücretinin yanında belirli malzemeler de gerekir; hepsi yukarıdaki tabloda listelenmiştir.