Yelpaze · Şaman
Kara Ejderha Yelpazesi
Seviye 96 · 3 taş slotu · en fazla +15
+0 saldırı
119–176
+15 saldırı
423–485
Saldırı hızı
+16%
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Saldırı | Büyülü | Yang | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 119–176 | 157–243 | — | — |
| +1 | 119–176 | 165–251 | 450.000 | |
| +2 | 130–187 | 168–254 | 530.000 | |
| +3 | 136–193 | 174–260 | 640.000 | |
| +4 | 145–202 | 183–269 | 770.000 | |
| +5 | 159–216 | 197–283 | 1.550.000 | |
| +6 | 178–235 | 216–302 | 3.330.000 | |
| +7 | 207–264 | 245–331 | 5.670.000 | |
| +8 | 242–299 | 280–366 | 7.010.000 | |
| +9 | 311–370 | 352–437 | 8.350.000 | |
| +10 | 337–399 | 378–463 | 9.690.000 | |
| +11 | 350–412 | 391–476 | 11.100.000 | |
| +12 | 364–426 | 405–490 | 12.500.000 | |
| +13 | 378–440 | 419–504 | 14.300.000 | |
| +14 | 393–455 | 434–519 | 16.000.000 | |
| +15 | 423–485 | 464–549 | 19.200.000 |
Yang ve malzeme sütunları o seviyeye ulaşmanın maliyetidir (örneğin +7 satırı, +6’dan +7’ye geçiş). Malzemelere tıklayarak başka hangi silahlarda kullanıldıklarını görebilirsin.
Silahın Kendi Bonusları
| Seviye | Beceri Hasarı |
|---|---|
| +0 | +1% |
| +1 | +1% |
| +2 | +1% |
| +3 | +2% |
| +4 | +2% |
| +5 | +3% |
| +6 | +3% |
| +7 | +4% |
| +8 | +4% |
| +9 | +5% |
| +10 | +7% |
| +11 | +8% |
| +12 | +9% |
| +13 | +10% |
| +14 | +12% |
| +15 | +15% |
Bu bonuslar silahın doğasında vardır; hasar hesaplayıcıda seçtiğinde otomatik uygulanır.
Veri notu
Bu silahın 1 değeri wiki tablosu ile oyun verisi arasında farklı (+1: wiki 119-176 · oyun 127-184). Hasar hesaplayıcı oyun verisini kullanır.
Kara Ejderha Yelpazesi Hakkında
Kara Ejderha Yelpazesi, Şaman sınıflarının kullanabildiği bir yelpaze türü silahtır ve 96. seviyede kuşanılabilir. 3 taş slotuna sahiptir.
Yükseltme, saldırı değerini +0’daki 119–176 aralığından +15’da 423–485 aralığına çıkarır. Üst seviyelerde yang ücretinin yanında belirli malzemeler de gerekir; hepsi yukarıdaki tabloda listelenmiştir.