Yelpaze · Şaman
İblis Yelpazesi
Seviye 80-90 · 3 taş slotu · en fazla +9
+0 saldırı
165–185
+9 saldırı
225–235
Saldırı hızı
+15%
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Saldırı | Büyülü | Yang | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 165–185 | 190–215 | — | — |
| +1 | 168–187 | 192–217 | 120.000 | — |
| +2 | 172–189 | 195–219 | 140.000 | — |
| +3 | 177–192 | 199–222 | 170.000 | — |
| +4 | 183–196 | 204–225 | 200.000 | — |
| +5 | 190–200 | 210–229 | 240.000 | — |
| +6 | 198–207 | 217–235 | 290.000 | |
| +7 | 206–216 | 225–243 | 340.000 | |
| +8 | 215–225 | 234–253 | 410.000 | |
| +9 | 225–235 | 245–265 | 500.000 |
Yang ve malzeme sütunları o seviyeye ulaşmanın maliyetidir (örneğin +7 satırı, +6’dan +7’ye geçiş). Malzemelere tıklayarak başka hangi silahlarda kullanıldıklarını görebilirsin.
Silahın Kendi Bonusları
| Seviye | Şeytanlara Karşı Güçlü | Yarı-İnsanlara karşı güçlü |
|---|---|---|
| +0 | +2% | +2% |
| +1 | +3% | +3% |
| +2 | +4% | +4% |
| +3 | +5% | +5% |
| +4 | +6% | +6% |
| +5 | +7% | +7% |
| +6 | +8% | +8% |
| +7 | +9% | +9% |
| +8 | +10% | +10% |
| +9 | +12% | +12% |
Bu bonuslar silahın doğasında vardır; hasar hesaplayıcıda seçtiğinde otomatik uygulanır.
Veri notu
Bu silahın 1 değeri wiki tablosu ile oyun verisi arasında farklı (+4: wiki 183-196 · oyun 183-195). Hasar hesaplayıcı oyun verisini kullanır.
İblis Yelpazesi Hakkında
İblis Yelpazesi, Şaman sınıflarının kullanabildiği bir yelpaze türü silahtır ve 80-90. seviyede kuşanılabilir. 3 taş slotuna sahiptir.
Yükseltme, saldırı değerini +0’daki 165–185 aralığından +9’da 225–235 aralığına çıkarır. Üst seviyelerde yang ücretinin yanında belirli malzemeler de gerekir; hepsi yukarıdaki tabloda listelenmiştir.