Zırh · Şaman
Zodyak Kıyafet
Sv 105 · 3 taş slotu · en fazla +9
+0 defans
90
+9 defans
144
Toplam yang
5.110.000
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Defans | Ortalama Zarara Direniş | Büyüye Karşı Dayanıklılık | Max. HP | Yang | Malzemeler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 90 | +2% | +4% | +1.000 | — | — |
| +1 | 96 | +2% | +5% | +1.250 | 10.000 | 1× Mavi Zodyak Sandukası |
| +2 | 102 | +2% | +6% | +1.500 | 20.000 | 2× Mavi Zodyak Sandukası1× Ağır Kemerler |
| +3 | 108 | +2% | +7% | +1.750 | 40.000 | 4× Mavi Zodyak Sandukası1× Ağır Kemerler |
| +4 | 114 | +2% | +9% | +2.000 | 80.000 | 8× Mavi Zodyak Sandukası2× Ağır Kemerler |
| +5 | 120 | +2% | +12% | +2.250 | 160.000 | 16× Mavi Zodyak Sandukası2× Ağır Kemerler |
| +6 | 126 | +2% | +15% | +2.500 | 320.000 | 32× Mavi Zodyak Sandukası3× Ağır Kemerler |
| +7 | 132 | +3% | +18% | +2.750 | 640.000 | 64× Mavi Zodyak Sandukası |
| +8 | 138 | +5% | +21% | +3.000 | 1.280.000 | 128× Mavi Zodyak Sandukası |
| +9 | 144 | +7% | +25% | +4.000 | 2.560.000 | 200× Mavi Zodyak Sandukası |
Defans ve bonus değerleri o seviyedeki değerdir; yang ve malzemeler o seviyeye ulaşmanın maliyetidir.
Veri notu
Bu değerler resmi Türkçe wiki’den derlenmiştir. Silahlarda değerleri oyunun kendi verisiyle karşılaştırıp doğrulayabiliyoruz; zırh ve aksesuar oyunun hasar tablosunda bulunmadığı için burada çapraz doğrulama yapılamıyor.