Zırh · Ninja
Siyah Rüzgar Takımı
Sv 66-70 · 3 taş slotu · en fazla +9
+0 defans
90
+9 defans
144
Toplam yang
353.700
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Defans | Hareket hızı | Büyüye Karşı Dayanıklılık | Gereken sv | Yang | Malzemeler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 90 | -15% | +2% | 66 | — | — |
| +1 | 96 | -14% | +3% | 66 | 1.200 | — |
| +2 | 102 | -13% | +4% | 66 | 2.500 | — |
| +3 | 108 | -12% | +5% | 67 | 5.000 | — |
| +4 | 114 | -11% | +6% | 67 | 10.000 | — |
| +5 | 120 | -10% | +7% | 68 | 20.000 | 2× Yılan Kuyruğu+ |
| +6 | 126 | -9% | +9% | 68 | 30.000 | |
| +7 | 132 | -8% | +12% | 69 | 45.000 | 2× Şeytan Mücevheri+ |
| +8 | 138 | -7% | +15% | 69 | 90.000 | 2× Şeytan Hatırası+ |
| +9 | 144 | -6% | +20% | 70 | 150.000 |
Defans ve bonus değerleri o seviyedeki değerdir; yang ve malzemeler o seviyeye ulaşmanın maliyetidir.
Veri notu
Bu değerler resmi Türkçe wiki’den derlenmiştir. Silahlarda değerleri oyunun kendi verisiyle karşılaştırıp doğrulayabiliyoruz; zırh ve aksesuar oyunun hasar tablosunda bulunmadığı için burada çapraz doğrulama yapılamıyor.