Zırh · Savaşçı
Mavi Plaka Zırhı
Sv 80-90 · 3 taş slotu · en fazla +9
+0 defans
154
+9 defans
244
Toplam yang
712.500
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Defans | Hareket hızı | HP-Üretimi | Büyüye Karşı Dayanıklılık | Gereken sv | Yang | Malzemeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 154 | -6% | +2% | +20% | 80 | — | — |
| +1 | 164 | -6% | +5% | +20% | 80 | 7.500 | — |
| +2 | 174 | -6% | +8% | +20% | 80 | 15.000 | — |
| +3 | 184 | -6% | +12% | +20% | 82 | 25.000 | — |
| +4 | 194 | -6% | +16% | +20% | 82 | 40.000 | 2× Şeytan Külü |
| +5 | 204 | -6% | +20% | +20% | 84 | 65.000 | |
| +6 | 214 | -6% | +24% | +20% | 84 | 90.000 | 2× Kuvars Kumu |
| +7 | 224 | -6% | +29% | +20% | 86 | 120.000 | 4× Büyülü Tohum |
| +8 | 234 | -6% | +34% | +20% | 88 | 150.000 | 2× Su Kristali |
| +9 | 244 | -6% | +40% | +20% | 90 | 200.000 | 2× Mavi Kristal |
Defans ve bonus değerleri o seviyedeki değerdir; yang ve malzemeler o seviyeye ulaşmanın maliyetidir.
Veri notu
Bu değerler resmi Türkçe wiki’den derlenmiştir. Silahlarda değerleri oyunun kendi verisiyle karşılaştırıp doğrulayabiliyoruz; zırh ve aksesuar oyunun hasar tablosunda bulunmadığı için burada çapraz doğrulama yapılamıyor.