Zırh · Lycan
Kyanit Cebe
Sv 110-120 · 3 taş slotu · en fazla +9
+0 defans
204
+9 defans
440
Toplam yang
7.465.000
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Defans | Hareket hızı | HP Yenileme Şansı | Yarı İnsan Direnci | Gereken sv | Yang | Malzemeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 204 | -6% | +10% | +5% | 110 | — | — |
| +1 | 218 | -6% | +11% | +6% | 111 | 330.000 | 1× Padparadscha |
| +2 | 226 | -6% | +12% | +7% | 112 | 425.000 | 1× Padparadscha |
| +3 | 236 | -6% | +13% | +8% | 113 | 540.000 | 2× Padparadscha |
| +4 | 250 | -6% | +14% | +9% | 114 | 720.000 | 2× Padparadscha |
| +5 | 268 | -6% | +15% | +10% | 115 | 800.000 | 3× Padparadscha |
| +6 | 292 | -6% | +16% | +11% | 116 | 900.000 | 2× Tanrı Çiçeği |
| +7 | 326 | -6% | +17% | +12% | 117 | 950.000 | 2× Tanrı Çiçeği |
| +8 | 372 | -6% | +18% | +13% | 118 | 1.300.000 | 3× Tanrı Çiçeği |
| +9 | 440 | -6% | +20% | +15% | 120 | 1.500.000 |
Defans ve bonus değerleri o seviyedeki değerdir; yang ve malzemeler o seviyeye ulaşmanın maliyetidir.
Veri notu
Bu değerler resmi Türkçe wiki’den derlenmiştir. Silahlarda değerleri oyunun kendi verisiyle karşılaştırıp doğrulayabiliyoruz; zırh ve aksesuar oyunun hasar tablosunda bulunmadığı için burada çapraz doğrulama yapılamıyor.