Zırh · Ninja
Küpeçiçeği Takım
Sv 61 · 3 taş slotu · en fazla +9
+0 defans
81
+9 defans
135
Toplam yang
353.700
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Defans | Hareket hızı | Yang | Malzemeler |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 81 | -13% | — | — |
| +1 | 87 | -13% | 1.200 | — |
| +2 | 93 | -13% | 2.500 | — |
| +3 | 99 | -13% | 5.000 | — |
| +4 | 105 | -13% | 10.000 | — |
| +5 | 111 | -13% | 20.000 | 2× Yılan Kuyruğu+ |
| +6 | 117 | -13% | 30.000 | |
| +7 | 123 | -13% | 45.000 | 2× Şeytan Mücevheri+ |
| +8 | 129 | -13% | 90.000 | 2× Şeytan Hatırası+ |
| +9 | 135 | -13% | 150.000 |
Defans ve bonus değerleri o seviyedeki değerdir; yang ve malzemeler o seviyeye ulaşmanın maliyetidir.
Küpeçiçeği Takım Hangi Canavarlardan Düşer? · 2
Düşme oranları hiçbir resmî kaynakta yayımlanmadığı için gösterilmiyor.
Veri notu
Bu değerler resmi Türkçe wiki’den derlenmiştir. Silahlarda değerleri oyunun kendi verisiyle karşılaştırıp doğrulayabiliyoruz; zırh ve aksesuar oyunun hasar tablosunda bulunmadığı için burada çapraz doğrulama yapılamıyor.