Zırh · Sura
Kötü Yılan Mantosu
Sv 120 · 3 taş slotu · en fazla +15
+0 defans
215
+15 defans
625
Toplam yang
10.756.000
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Defans | Yang | Malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 | 215 | — | — |
| +1 | 235 | 150.000 | 10× Yılan Taşı1× Yılan Hazinesi |
| +2 | 237 | 180.000 | 20× Yılan Taşı1× Yılan Hazinesi |
| +3 | 243 | 216.000 | 10× Yılan Taşı+ |
| +4 | 259 | 260.000 | 30× Yılan Taşı |
| +5 | 263 | 310.000 | 20× Yılan Taşı+ |
| +6 | 279 | 370.000 | 40× Yılan Taşı |
| +7 | 291 | 450.000 | 30× Yılan Taşı+50× Yılan Deseni |
| +8 | 325 | 530.000 | 50× Yılan Taşı50× Yılan İpeği |
| +9 | 435 | 640.000 | 40× Yılan Taşı+20× Yılan Tozu |
| +10 | 461 | 770.000 | 60× Yılan Taşı |
| +11 | 489 | 920.000 | 50× Yılan Taşı+ |
| +12 | 519 | 1.110.000 | 70× Yılan Taşı |
| +13 | 533 | 1.330.000 | 60× Yılan Taşı+ |
| +14 | 569 | 1.600.000 | 80× Yılan Taşı |
| +15 | 625 | 1.920.000 | 70× Yılan Taşı+ |
Defans ve bonus değerleri o seviyedeki değerdir; yang ve malzemeler o seviyeye ulaşmanın maliyetidir.
Veri notu
Bu değerler resmi Türkçe wiki’den derlenmiştir. Silahlarda değerleri oyunun kendi verisiyle karşılaştırıp doğrulayabiliyoruz; zırh ve aksesuar oyunun hasar tablosunda bulunmadığı için burada çapraz doğrulama yapılamıyor.