Küpe
Grena Küpe
Sv 90 · en fazla +9
Bonus sayısı
3
En üst seviye
+9
Toplam yang
353.700
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Çeviklik | Max. HP | Ortalama Zarara Direniş | Yang | Malzemeler |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +5 | +25 | 1% | — | — |
| +1 | +6 | +40 | 1% | 1.200 | — |
| +2 | +7 | +60 | 2% | 2.500 | — |
| +3 | +8 | +100 | 2% | 5.000 | — |
| +4 | +9 | +150 | 3% | 10.000 | — |
| +5 | +10 | +250 | 3% | 20.000 | |
| +6 | +11 | +400 | 4% | 30.000 | |
| +7 | +12 | +650 | 4% | 45.000 | |
| +8 | +13 | +1.000 | 5% | 90.000 | |
| +9 | +14 | +1.650 | 5% | 150.000 |
Defans ve bonus değerleri o seviyedeki değerdir; yang ve malzemeler o seviyeye ulaşmanın maliyetidir.
Veri notu
Bu değerler resmi Türkçe wiki’den derlenmiştir. Silahlarda değerleri oyunun kendi verisiyle karşılaştırıp doğrulayabiliyoruz; zırh ve aksesuar oyunun hasar tablosunda bulunmadığı için burada çapraz doğrulama yapılamıyor.