Bilezik
Grena Bileklik
Sv 90 · en fazla +9
Bonus sayısı
3
En üst seviye
+9
Toplam yang
353.700
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Saldırı Hızı | HP Yenileme Şansı | Ninja Saldırılarına Karşı Savunma Şansı | Yang | Malzemeler |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1% | +1% | +1% | — | — |
| +1 | +2% | +1% | +1% | 1.200 | — |
| +2 | +3% | +2% | +1% | 2.500 | — |
| +3 | +4% | +2% | +2% | 5.000 | — |
| +4 | +5% | +3% | +2% | 10.000 | — |
| +5 | +6% | +3% | +3% | 20.000 | |
| +6 | +8% | +4% | +4% | 30.000 | |
| +7 | +10% | +4% | +5% | 45.000 | |
| +8 | +12% | +5% | +7% | 90.000 | |
| +9 | +15% | +5% | +10% | 150.000 |
Defans ve bonus değerleri o seviyedeki değerdir; yang ve malzemeler o seviyeye ulaşmanın maliyetidir.
Veri notu
Bu değerler resmi Türkçe wiki’den derlenmiştir. Silahlarda değerleri oyunun kendi verisiyle karşılaştırıp doğrulayabiliyoruz; zırh ve aksesuar oyunun hasar tablosunda bulunmadığı için burada çapraz doğrulama yapılamıyor.