Zırh · Ninja
Genç Ejderha Takımı
Sv 48 · 3 taş slotu · en fazla +9
+0 defans
64
+9 defans
119
Toplam yang
353.700
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Defans | Hareket hızı | Yang | Malzemeler |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 64 | -10% | — | — |
| +1 | 70 | -10% | 1.200 | — |
| +2 | 76 | -10% | 2.500 | — |
| +3 | 82 | -10% | 5.000 | — |
| +4 | 88 | -10% | 10.000 | — |
| +5 | 94 | -10% | 20.000 | 2× Yılan Kuyruğu+ |
| +6 | 100 | -10% | 30.000 | |
| +7 | 106 | -10% | 45.000 | 2× Şeytan Mücevheri+ |
| +8 | 112 | -10% | 90.000 | 2× Şeytan Hatırası+ |
| +9 | 119 | -10% | 150.000 |
Defans ve bonus değerleri o seviyedeki değerdir; yang ve malzemeler o seviyeye ulaşmanın maliyetidir.
Veri notu
Bu değerler resmi Türkçe wiki’den derlenmiştir. Silahlarda değerleri oyunun kendi verisiyle karşılaştırıp doğrulayabiliyoruz; zırh ve aksesuar oyunun hasar tablosunda bulunmadığı için burada çapraz doğrulama yapılamıyor.