Zırh · Şaman
Ateş Kıyafeti
Sv 105-115 · 3 taş slotu · en fazla +9
+0 defans
140
+9 defans
340
Toplam yang
762.500
Yükseltme Tablosu
| Seviye | Defans | Hareket hızı | Büyüye Karşı Dayanıklılık | Beceri Hasarına Karşı Koyma | Gereken sv | Yang | Malzemeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 140 | -15% | +6% | +1% | 105 | — | — |
| +1 | 150 | -15% | +8% | +1% | 106 | 7.500 | 1× Gri Boya |
| +2 | 154 | -15% | +10% | +1% | 107 | 15.000 | 1× Gri Boya1× Mitril |
| +3 | 160 | -12% | +12% | +2% | 108 | 25.000 | 2× Gri Boya1× Mitril |
| +4 | 170 | -9% | +15% | +2% | 109 | 40.000 | 2× Gri Boya2× Mitril |
| +5 | 184 | -6% | +17% | +3% | 110 | 65.000 | 3× Gri Boya2× Mitril |
| +6 | 204 | -4% | +20% | +3% | 111 | 90.000 | 3× Gri Boya3× Mitril |
| +7 | 234 | -2% | +22% | +4% | 112 | 120.000 | |
| +8 | 276 | -1% | +25% | +4% | 113 | 150.000 | |
| +9 | 340 | - | +30% | +5% | 115 | 250.000 |
Defans ve bonus değerleri o seviyedeki değerdir; yang ve malzemeler o seviyeye ulaşmanın maliyetidir.
Veri notu
Bu değerler resmi Türkçe wiki’den derlenmiştir. Silahlarda değerleri oyunun kendi verisiyle karşılaştırıp doğrulayabiliyoruz; zırh ve aksesuar oyunun hasar tablosunda bulunmadığı için burada çapraz doğrulama yapılamıyor.